Oracle Common
Oracle 의 기본 데이터 타입과 자주 사용하는 쿼리를 살펴보자.
데이터 타입
Oracle의 기본 데이터 타입은 크게 문자형, 숫자형, 날짜형, Lob 이렇게 4가지로 분류 할 수 있다.
문자형 데이터 타입의 종류와 최대 허용길이는 아래와 같다.
type | 설명 | 최대길이 | 기본값 |
---|---|---|---|
CHAR(n) | 고정길이 문자 | 2000byte | 1byte |
VARCHAR2(n) | 가변길이 문자 | 4000byte | 1byte |
NACHAR(n) | 고정길이 유니코드 문자 | 2000byte | 1byte |
NVARCHAR(n) | 가변길이 유니코드 문자 | 2000byte | 1byte |
LONG | 최대값이 큰 가변길이 문자 | 2Gbyte |
숫자형 데이터 타입과 최대 허용길이 그리고 값 범위는 아래와 같다.
type | 설명 | 최대길이 | 값 범위 |
---|---|---|---|
NUMBER(P, S) | 가변숫자 | 22btype | P(1~38), S(-84~127) |
FLOAT(P) | NUMBER 하위타입 | 22byte | P(1~128) |
BINARY_FLOAT | 32bit 부동소수점 수 | 4byte | |
BINARY_DOUBLE | 64bit 부동소수점 수 | 8byte |
날짜형 데이터 타입과 타입별 기능은 아래와 같다.
type | 설명 |
---|---|
DATE | BC 4712년 1월 1일부터 9999년 12월 31일, 연월일시분초까지 입력 가능 |
TIMESTAMP | 연월일시분초 + 밀리초까지 입력 가능 |
LOB 데이터 타입은 대용량 데이터를 저장하는 타입으로 용도에 따라 아래와 같이 나뉜다.
type | 설명 |
---|---|
CLOB | 문자형 대용량 객체 고정길이와 가변길이의 문자집합 |
NCLOB | 유니코드를 지원하는 문자형 대용량 객체 |
BLOB | 이진형 대용량 객체 |
BFILE | 대용량 이진 파일에 대한 위치, 이름 |
간단한 SQL
아래 쿼리문은 테이블에 컬럼을 추가하는 역할을 한다.
ALTER TABLE <테이블명>
ADD <컬럼명> <컬럼타입> DEFAULT <기본값>;
댓글남기기